Giới thiệu Khoa Xây dựng
 -  875 Lượt xem
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo cao đẳng Chính quy
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG | ||||||
Số TT |
Tên học phần |
Số TC |
Số tín chỉ | Ghi chú | ||
Lý thuyết |
Thực hành |
Tổng | ||||
I. Kiến thức giáo dục đại cương | ||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin | 5 | 5 | 5 | ||
2 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 3 | 3 | ||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Pháp luật | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Anh văn 1 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | Anh văn 2 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 3 | 3 | ||
8 | Toán ứng dụng | 3 | 3 | 3 | ||
9 | Tinh học văn phòng | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Vật lý đại cương | 2 | 2 | 2 | ||
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||
Kiến thức cơ sở khối ngành, ngành | ||||||
1 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Cấu tạo kiến trúc | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Tin học ứng dụng trong xây dựng 1 | 2 | 4 | 6 | ||
4 | Tin học ứng dụng trong xây dựng 2 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | Sức bền vật liệu | 3 | 3 | 3 | ||
6 | Cơ địa công trình | 3 | 3 | 3 | ||
7 | Trắc địa | 2 | 2 | 2 | ||
8 | Thực hành trắc địa | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Cơ học kết cấu | 3 | 3 | 3 | ||
10 | Vật liệu xây dựng | 2 | 2 | 2 | ||
11 | Kinh tế công trình | 3 | 3 | 3 | ||
12 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | 2 | ||
13 | An toàn lao động | 2 | 2 | 2 | ||
14 | Kỹ thuật điện công trình | 2 | 2 | 2 | ||
15 | Thực hành công nghệ xây dựng 1 | 2 | 4 | 4 | ||
16 | Thực hành công nghệ xây dựng 2 | 2 | 4 | 4 | ||
III. Kiến thức chuyên ngành | ||||||
1 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | Nền và móng 1 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Đồ án nền móng 1 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Kỹ thuật thi công | 3 | 3 | 3 | ||
6 | Đồ án kỹ thuật thi công | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Tổ chức thi công | 3 | 3 | 3 | ||
8 | Đồ án tổ chức thi công | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Kết cấu thép | 3 | 3 | 3 | ||
10 | Đồ án kết cấu thép | 1 | 2 | 2 | ||
11 | Thiết kế cơ bản | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Giám sát thi công và nghiệm thu | 3 | 1 | 4 | 5 | |
IV. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp | ||||||
1 | Kiến tập thực tế | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Thực tập tốt nghiệp và báo cáo TTTN | 6 | 12 | 12 | ||
3 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 5 | 5 | ||
Tổng | 103 | 128 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng học gì? Ra trường làm gì? các bạn vui lòng tham khảo tại đây.
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN
Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM
Facebook/Fanpage: Vivatuvan hoặc Cao đẳng viễn đông Website: www.viendong.edu.vn - tuyensinh.viendong.edu.vn |
NNN