CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NGÀNH CNKT CƠ KHÍ
Ngày gửi 04/03/2023
 -  192 Lượt xem
Bộ Lao động Thương Binh- Xã Hội | |||||||||
Trường Cao đẳng Viễn Đông | |||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NGÀNH CNKT
CƠ KHÍ |
|||||||||
TT | Mã môn học | TÊN MÔN |
Tín chỉ theo CTĐT |
Thời gian học tập | |||||
Trong đó | |||||||||
TỔNG | LT | TH | TỔNG | LT | TH | Kiểm tra | |||
TC | TC | TC | Giờ | Giờ | Giờ | Giờ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TỔNG CỘNG | 114 | 53 | 61 | 2700 | 743 | 1783 | 174 | ||
I. Các môn học chung (General Knowledge) | 20 | 17 | 3 | 345 | 239 | 84 | 22 | ||
1 | MH01 | Chính trị | 5 | 5 | 0 | 75 | 73 | 0 | 2 |
2 | MH02 | Kỹ năng bàn phím | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
3 | MH03 | Tin học văn phòng | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
4 | MH04 | Ngoại ngữ 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 56 | 0 | 4 |
5 | MH05 | Ngoại ngữ 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
6 | MH06 | Ngoại ngữ 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
7 | MH07 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
I.1. Giáo dục thể chất | 2 | 0 | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 | ||
8 | MH08 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 | |
I.2. Giáo dục Quốc phòng - AN | 5 | 4 | 1 | 75 | 58 | 13 | 4 | ||
9 | MH09 | Giáo dục quốc phòng - AN | 5 | 4 | 1 | 75 | 58 | 13 | 4 |
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc (Professional Knowledge) | 84 | 31 | 53 | 2055 | 434 | 1484 | 137 | ||
II.1 Môn học cơ sở | 31 | 21 | 10 | 615 | 294 | 280 | 41 | ||
10 | MH10 | Toán ứng dụng | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
11 | MH11 | Vật lý | 3 | 3 | 0 | 45 | 42 | 0 | 3 |
12 | MH12 | An toàn lao động và MTCN | 2 | 1 | 1 | 45 | 14 | 28 | 3 |
13 | MH13 | Cơ kỹ thuật | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
14 | MH14 | Vật liệu học- Công nghệ kim loại | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
15 | MĐ15 | Vẽ kỹ thuật 1 | 4 | 3 | 1 | 75 | 42 | 28 | 5 |
16 | MĐ16 | Vẽ kỹ thuật 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 42 | 28 | 5 |
17 | MH17 | Autocad 2D | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
18 | MH18 | Sức bền vật liệu | 4 | 2 | 2 | 90 | 28 | 56 | 6 |
19 | MH19 | Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp | 2 | 1 | 1 | 45 | 14 | 28 | 3 |
II.2. Môn học chuyên môn | 53 | 10 | 43 | 1440 | 140 | 1204 | 96 | ||
20 | MH20 | Dung sai-kỹ thuật đo | 2 | 1 | 1 | 45 | 14 | 28 | 3 |
21 | MH21 | Nguyên lý chi tiết máy | 5 | 3 | 2 | 105 | 42 | 56 | 7 |
22 | MĐ22 | Đồ án NL chi tiết máy | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
23 | MĐ23 | Công nghệ chế tạo máy | 4 | 2 | 2 | 90 | 28 | 56 | 6 |
24 | MĐ24 | Đồ án công nghệ chế tạo máy | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
25 | MH25 | Công nghệ CAD/CAM-CNC | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
26 | MĐ26 | Lập trình CNC | 4 | 2 | 2 | 90 | 28 | 56 | 6 |
27 | MĐ27 | Thực Tập Hàn 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
28 | MĐ28 | Thực Tập Hàn 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
29 | MĐ29 | Thực Tập Nguội 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
30 | MĐ30 | Thực Tập Nguội 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
31 | MĐ31 | Thực Tập Tiện 1 | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 84 | 6 |
32 | MĐ32 | Thực Tập Tiện 2 | 4 | 0 | 4 | 120 | 0 | 112 | 8 |
33 | MĐ33 | Thực Tập Phay 1 | 4 | 0 | 4 | 120 | 0 | 112 | 8 |
34 | MĐ34 | Thực Tập Phay 2 | 4 | 0 | 4 | 120 | 0 | 112 | 8 |
35 | MĐ35 | Thực Tập thực tế | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 84 | 6 |
36 | MĐ36 | Thực Tập CAD/CAM-CNC | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 140 | 10 |
37 | MH37 | Công nghệ Thủy lực và Khí nén | 2 | 1 | 1 | 45 | 14 | 28 | 3 |
III. Tốt nghiệp | 10 | 5 | 5 | 300 | 70 | 215 | 15 | ||
38 | MĐ38 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 0 | 5 | 225 | 0 | 215 | 10 |
39 | MH38 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 5 | 0 | 75 | 70 | 0 | 5 |
TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | PHÒNG ĐÀO TẠO | ||||||||
THS TRẦN THANH HẢI | THS NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH |
Tuyển sinh Viễn Đông