CTĐT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - TIN HỌC ỨNG DỤNG
Ngày gửi 15/03/2023
 -  260 Lượt xem
Bộ Lao động Thương Binh- Xã Hội | |||||||||
Trường Cao đẳng Viễn Đông | |||||||||
CTĐT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - TIN HỌC ỨNG DỤNG |
|||||||||
TT | Mã môn học | TÊN MÔN |
Tín chỉ theo CTĐT |
Thời gian học tập | |||||
Trong đó | |||||||||
TC | LT | TH | Tổng | LT | TH | KT | |||
TC | TC | TC | Giờ | Giờ | Giờ | Giờ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TỔNG CỘNG | 125 | 68 | 57 | 2730 | 953 | 1596 | 181 | ||
I. Các môn học chung (General Knowledge) | 20 | 17 | 3 | 345 | 239 | 84 | 22 | ||
1 | MH01 | Chính trị | 5 | 5 | 0 | 75 | 73 | 0 | 2 |
2 | MH02 | Kỹ năng bàn phím | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
3 | MH03 | Tin học văn phòng | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
4 | MH04 | Ngoại ngữ 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 56 | 0 | 4 |
5 | MH05 | Ngoại ngữ 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
6 | MH06 | Ngoại ngữ 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
7 | MH07 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
I.1. Giáo dục thể chất | 2 | 0 | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 | ||
8 | MH08 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 | |
I.2. Giáo dục Quốc phòng - AN | 5 | 4 | 1 | 75 | 58 | 13 | 4 | ||
9 | MH09 | Giáo dục quốc phòng - AN | 5 | 4 | 1 | 75 | 58 | 13 | 4 |
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc (Professional Knowledge) | 94 | 50 | 44 | 2070 | 700 | 1232 | 138 | ||
10 | MH10 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
11 | MĐ11 | Lắp ráp và cài đặt máy vi tính- Điện tử căn bản | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
12 | MH12 | Nhập môn Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | 1 | 45 | 14 | 28 | 3 |
13 | MH13 | Kiến trúc máy tính | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
14 | MĐ14 | Kỹ thuật lập trình | 4 | 2 | 2 | 90 | 28 | 56 | 6 |
15 | MH15 | Thương mại và thanh toán điện tử | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
16 | MĐ16 | Thiết kế-Lập trình hướng đối tượng | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
17 | MH17 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC) | 4 | 3 | 1 | 75 | 42 | 28 | 5 |
18 | MH18 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
19 | MH19 | Thiết kế- Lập trình Web (Front End Web Design) | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
20 | MH20 | Toán ứng dụng (Xác suất thống kê) | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
21 | MH21 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
22 | MH22 | Lập trình Java cơ bản | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
23 | MH23 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
24 | MĐ24 | Thiết kế Web- Lập trình (Back End) | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
25 | MĐ25 | Lập trình Android cơ bản | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
26 | MĐ26 | Lập trình PHP cơ bản | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
27 | MĐ27 | Python | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
28 | MĐ28 | Lập trình Android nâng cao | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
29 | MĐ29 | Lập trình Java nâng cao | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
30 | MĐ30 | Lập trình PHP nâng cao | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
31 | MĐ31 | Anh văn chuyên ngành CNTT | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
32 | MĐ32 | Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
33 | MĐ33 | Lập trình ứng dụng C # | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
34 | MĐ34 | Đồ án C# | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
35 | MĐ35 | Node.Js | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
36 | MH36 | Kiểm thử & đảm bảo chất lượng phần mềm - Tester | 3 | 2 | 1 | 60 | 28 | 28 | 4 |
37 | MH37 | Kỹ năng làm việc hiệu quả | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
38 | MH38 | Toán ứng dụng (Toán rời rạc) | 3 | 3 | 0 | 45 | 42 | 0 | 3 |
39 | MĐ39 | Mạng máy tính căn bản | 4 | 3 | 1 | 75 | 42 | 28 | 5 |
40 | MĐ40 | Lập trình PHP, SQL Database | 3 | 1 | 2 | 75 | 14 | 56 | 5 |
41 | MĐ41 | Lập trình Javascript nâng cao + Đồ án | 4 | 1 | 3 | 105 | 14 | 84 | 7 |
III. Tốt nghiệp | 11 | 1 | 10 | 315 | 14 | 280 | 21 | ||
42 | MĐ42 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 140 | 10 |
43 | MĐ43 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 1 | 5 | 165 | 14 | 140 | 11 |
TP Hồ Chí Minh,ngày..…tháng..…năm 2023 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | PHÒNG ĐÀO TẠO | ||||||||
THS TRẦN THANH HẢI | THS NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH |
- Điểm hồng: là ngành đang được phát triển mạnh trong khối ngành IT. Lương khá cao
- Cơ hội nghề nghiệp không giới hạn. Giúp bạn có tư duy sáng tạo tốt.
- Điểm đen: áp lực về thời gian hoàn thành sản phẩm nên việc thức đêm hoặc làm ngoài giờ là chuyện thường của khối ngành này. Cần đầu óc tư duy tốt, tốc độ tăng lương chậm và ít đột biến. Đòi hỏi học tốt ngoại ngữ và đam mê.
Tuyển sinh Viễn Đông